(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,森麒麟(002984)获外资卖出19.19万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有森麒麟478.25万股,占流通股1.64%,累计持股成本31.55元,持股亏损3.95%。
森麒麟最近5个交易日上涨3.20%,陆股通累计净卖出19.85万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价29.22元;最近20个交易日上涨11.19%,陆股通累计净卖出77.59万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价28.66元;最近60个交易日下跌4.51%,陆股通累计净卖出176.31万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价30.12元。
森麒麟近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-12 | 478.25万 | 1.64 | -580.09万 | -19.19万 | 31.55 |
2023-6-9 | 497.44万 | 1.70 | 34.15万 | 1.15万 | 31.50 |
2023-6-8 | 496.29万 | 1.70 | -443.99万 | -15.45万 | 31.50 |
2023-6-7 | 511.74万 | 1.75 | -564.37万 | -19.67万 | 31.42 |
2023-6-6 | 531.41万 | 1.82 | 956.31万 | 33.31万 | 31.32 |
2023-6-5 | 498.1万 | 1.71 | 10.04万 | 3413 | 31.49 |
2023-6-2 | 497.76万 | 1.71 | 36.59万 | 1.25万 | 31.49 |
2023-6-1 | 496.51万 | 1.70 | -206.47万 | -7.07万 | 31.50 |
2023-5-31 | 503.58万 | 1.73 | 174.32万 | 5.95万 | 31.46 |
2023-5-30 | 497.63万 | 1.70 | 1149.91万 | 38.69万 | 31.49 |
关键词:
热门推荐
最新资讯